تقویم اقتصادی فارکس
دوشنبه 20 ژانویه
ساعت | ارز | عنوان | تاثیرگذاری | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
04:30 | CNY | 🇨🇳 نرخ بهره وام اولیه پنجساله | متوسط | 3.6% | 3.6% |
04:30 | CNY | 🇨🇳 نرخ بهره وام اولیه یکساله | متوسط | 3.1% | 3.1% |
کل روز | تمام ارزها | اجلاس جهانی اقتصاد | متوسط | ||
19:00 | CAD | 🇨🇦 نظرسنجی چشمانداز کسبوکار بانک مرکزی کانادا | کم | ||
کل روز | USD | 🇺🇸 تعطیلات بانکی | کم | ||
کل روز | EUR | 🇪🇺 جلسات گروه یورو | کم | ||
10:30 | EUR | 🇪🇺 تغییرات ماهانه تورم تولیدکننده آلمان | کم | 0.3% | 0.5% |
03:31 | GBP | 🇬🇧 تغییرات ماهانه شاخص قیمت مسکن Rightmove | کم | 1.7%- | |
08:00 | JPY | 🇯🇵 تغییرات ماهانه فعالیت بخش خدمات ماهانه | کم | 0.1% | 0.3% |
08:00 | JPY | 🇯🇵 برآورد نهایی تغییرات ماهانه تولید صنعتی | کم | 2.3%- | 2.3%- |
03:20 | JPY | 🇯🇵 تغییرات ماهانه سفارشات ماشینآلات صنعتی هسته | کم | 0.7%- | 2.1% |
11:00 | CHF | 🇨🇭 تغییرات ماهانه تورم تولیدکننده | کم | 0.2% | 0.6%- |
دوشنبه 13 ژانویه
ساعت | ارز | عنوان | تاثیرگذاری | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
13 تا 15 ژانویه | CNY | 🇨🇳 تغییرات سالانه عرضه پول M2 | کم | 7.3% | 7.1% |
11:30 | CHF | 🇨🇭 شاخص اعتماد مصرفکننده SECO | کم | 38- | 37- |
22:30 | USD | 🇺🇸 تراز بودجه فدرال | کم | 67.6- میلیارد | 366.8- میلیارد |
--:-- | CNY | 🇨🇳 تراز تجاری دلاری | کم | 100 میلیارد | 97.4 میلیارد |
--:-- | CNY | 🇨🇳 تراز تجاری | کم | 730 میلیارد | 693 میلیارد |
13 الی 15 ژانویه | CNY | 🇨🇳 گزارش وامهای جدید | متوسط | 890 میلیارد | 580 میلیارد |
04:00 | AUD | 🇦🇺 تغییرات ماهانه آگهیهای شغلی ANZ | کم | 0.2% | |
03:30 | AUD | 🇦🇺 تغییرات ماهانه شاخص تورم موسسه ملبورن | کم | 0.2% | |
01:15 | NZD | 🇳🇿 تغییرات ماهانه آمار مجوزهای ساختوساز | کم | 5.2%- | |
کل روز | JPY | 🇯🇵 تعطیلات بانکی | کم |
سهشنبه 14 ژانویه
ساعت | ارز | عنوان | تاثیرگذاری | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | USD | 🇺🇸 تغییرات ماهانه تورم تولیدکننده هسته | زیاد | 0.2% | 0.2% |
12:30 | EUR | 🇪🇺 نغییرات ماهانه تولید صنعتی ایتالیا | کم | 0% | 0% |
12:00 | GBP | 🇬🇧 سخنرانی بریدن، عضو بانک مرکزی انگلستان | کم | ||
11:15 | EUR | 🇪🇺 تراز بودجه فدرال فرانسه | کم | 157.4- میلیارد | |
08:30 | JPY | 🇯🇵 شاخص احساسات ناظران اقتصادی | کم | 49.4 | 49.4 |
03:20 | JPY | 🇯🇵 حساب جاری | کم | 2.59 تریلیون | 2.41 تریلیون |
03:20 | JPY | 🇯🇵 تغییرات سالانه وامدهی بانکی | کم | 3.1% | 3% |
03:00 | AUD | 🇦🇺 شاخص احساسات مصرفکننده Westpac | کم | 2%- | |
--:-- | NZD | 🇳🇿 شاخص اعتماد کسبوکار NZIER | کم | 1- | |
--:-- | USD | 🇺🇸 شاخص خوشبینی اقتصادی RCM/TIPP | کم | 55.1 | 54 |
23:35 | USD | 🇺🇸 سخنرانی ویلیامز، عضو فدرال رزرو | کم | ||
18:30 | USD | 🇺🇸 سخنرانی اشمید، عضو فدرال رزرو | کم | ||
14:30 | USD | 🇺🇸 شاخص خوشبینی کسبوکارهای کوچک | کم | 101.3 | 101.7 |
17:00 | USD | 🇺🇸 تغییرات ماهانه تورم تولیدکننده | زیاد | 0.4% | 0.4% |
چهارشنبه 15 ژانویه
ساعت | ارز | عنوان | تاثیرگذاری | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | USD | 🇺🇸 تغییرات ماهانه تورم مصرفکننده هسته | زیاد | 0.2% | 0.3% |
10:30 | GBP | 🇬🇧 تغییرات سالانه تورم مصرفکننده | زیاد | 2.6% | 2.6% |
17:00 | USD | 🇺🇸 تغییرات سالانه تورم مصرفکننده | زیاد | 2.9% | 2.7% |
--:-- | CNY | 🇨🇳 تغییرات از ابتدای سال تا به امروز بر اساس نرخ سالانه سرمایهگذاری مستقیم خارجی | کم | 27.9%- | |
09:30 | JPY | 🇯🇵 برآورد اولیه تغییرات سالانه سفارشات ماشینآلات صنعتی | کم | 3% | |
20:00 | GBP | 🇬🇧 سخنرانی تیلور، عضو بانک مرکزی انگلستان | کم | ||
10:30 | GBP | 🇬🇧 تغییرات ماهانه تورم خروجی تولیدکننده | کم | 0.1% | 0.3% |
10:30 | GBP | 🇬🇧 تغییرات ماهانه تورم ورودی تولیدکننده | کم | 0.2% | 0% |
--:-- | GBP | 🇬🇧 حراج اوراق قرضه 10 ساله | کم | ||
13:00 | GBP | 🇬🇧 تغییرات سالانه شاخص قیمت مسکن | کم | 3.5% | 3.4% |
10:30 | GBP | 🇬🇧 تغییرات سالانه شاخص قیمت خردهفروشی | کم | 3.8% | 3.6% |
10:30 | GBP | 🇬🇧 تغییرات سالانه تورم مصرفکننده هسته | کم | 3.4% | 3.5% |
--:-- | EUR | 🇪🇺 حراج اوراق قرضه 30 ساله آلمان | کم | ||
17:00 | CAD | 🇨🇦 تغییرات ماهانه حجم خردهفروشی | کم | 0.6%- | 1% |
17:00 | CAD | 🇨🇦 تغییرات ماهانه فروش بخش تولید | کم | 0.4% | 2.1% |
13:30 | EUR | 🇪🇺 تغییرات ماهانه تولید صنعتی | کم | 0.3% | 0% |
11:15 | EUR | 🇪🇺 برآورد نهایی تغییرات ماهانه تورم مصرفکننده فرانسه | کم | 0.2% | 0.2% |
10:30 | EUR | 🇪🇺 تغییرات ماهانه شاخص قیمت عمدهفروشی آلمان | کم | 0.1% | 0% |
03:20 | JPY | 🇯🇵 تغییرات سالانه پایه پولی M2 | کم | 1.2% | 1.2% |
22:30 | USD | 🇺🇸 کتاب بژ فدرال رزرو | کم | ||
20:30 | USD | 🇺🇸 سخنرانی گولزبی، عضو فدرال رزرو | کم | ||
19:30 | USD | 🇺🇸 سخنرانی ویلیامز، عضو فدرال رزرو | کم | ||
18:30 | USD | 🇺🇸 سخنرانی کاشکاری، عضو فدرال رزرو | کم | ||
17:50 | USD | 🇺🇸 سخنرانی بارکین، عضو فدرال رزرو | کم | ||
19:00 | USD | 🇺🇸 موجودیهای نفت خام | متوسط | 1- میلیون بشکه | |
17:00 | USD | 🇺🇸 شاخص تولیدی فدرال رزرو نیویورک | متوسط | 0.3- | 0.2 |
17:00 | USD | 🇺🇸 تغییرات ماهانه تورم مصرفکننده | زیاد | 0.3% | 0.3% |
پنجشنبه 16 ژانویه
ساعت | ارز | عنوان | تاثیرگذاری | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
04:00 | AUD | 🇦🇺 نرخ بیکاری | زیاد | 4.0% | 3.9% |
04:00 | AUD | 🇦🇺 تغییرات اشتغال | زیاد | 14.5 هزار نفر | 35.6 هزار نفر |
17:00 | USD | 🇺🇸 تغییرات ماهانه خردهفروشی هسته | زیاد | 0.5% | 0.2% |
10:30 | GBP | 🇬🇧 تغییرات ماهانه تولید ناخالص داخلی | زیاد | 0.2% | 0.1%- |
17:00 | USD | 🇺🇸 آمار مدعیان بیمه بیکاری | زیاد | 210 هزار نفر | 201 هزار نفر |
09:00 | CAD | 🇨🇦 سخنرانی گراول، عضو بانک مرکزی کانادا | کم | ||
16:00 | EUR | 🇪🇺 صورتجلسه نشست پولی بانک مرکزی اروپا | کم | ||
13:30 | EUR | 🇪🇺 تراز تجاری | کم | 7.2 میلیارد | 6.1 میلیارد |
13:30 | EUR | 🇪🇺 تراز تجاری ایتالیا | کم | 4.5 میلیارد | 5.15 میلیارد |
10:30 | EUR | 🇪🇺 برآورد نهایی تورم مصرفکننده آلمان | کم | 0.4% | 0.4% |
--:-- | GBP | 🇬🇧 تخمین تولید ناخالص داخلی NIESR | کم | ||
13:00 | GBP | 🇬🇧 نظرسنجی شرایط اعتباری بانک مرکزی انگلستان | کم | ||
10:30 | GBP | 🇬🇧 تغییرات ماهانه تولید بخش تولیدی | کم | 0.2%- | 0.6%- |
10:30 | GBP | 🇬🇧 تغییرات ماهانه تولید صنعتی | کم | 0.1% | 0.6%- |
10:30 | GBP | 🇬🇧 تغییرات فصلی شاخص خدمات | کم | 0.1% | 0.1% |
10:30 | GBP | 🇬🇧 تراز تجاری کالاها | کم | 18- میلیارد | 19- میلیارد |
10:30 | GBP | 🇬🇧 تغییرات ماهانه تولید بخش ساختوساز | کم | 0.5% | 0.4%- |
03:31 | GBP | 🇬🇧 تراز قیمت مسکن RICS | کم | 28% | 25% |
19:00 | AUD | 🇦🇺 تغییرات ماهانه شاخص پیشرو کنفرانس بورد | کم | 0.2% | |
03:30 | AUD | 🇦🇺 انتظارات تورمی موسسه ملبورن | کم | 4.2% | |
16:45 | CAD | 🇨🇦 موارد شروع به ساخت مسکن | کم | 256 هزار | 262 هزار |
03:20 | JPY | 🇯🇵 تغییرات سالانه تورم تولیدکننده | کم | 3.8% | 3.7% |
01:15 | NZD | 🇳🇿 تغییرات ماهانه شاخص قیمت مواد غذایی | کم | 0.1%- | |
19:30 | USD | 🇺🇸 سخنرانی ویلیامز، عضو فدرال رزرو | کم | ||
19:00 | USD | 🇺🇸 ذخایر گاز طبیعی | کم | 40- میلیارد متر مکعب | |
18:30 | USD | 🇺🇸 شاخص بازار مسکن اطمینان مسکنسازها | کم | 45 | 46 |
18:30 | USD | 🇺🇸 تغییرات ماهانه موجودیهای کسبوکارها | کم | 0.1% | 0.1% |
17:00 | USD | 🇺🇸 تغییرات ماهانه قیمتهای واردات | کم | 0.2%- | 0.1% |
17:00 | USD | 🇺🇸 شاخص تولیدی فدرال رزرو فیلادلفیا | متوسط | 7- | 16.4- |
17:00 | USD | 🇺🇸 تغییرات ماهانه خردهفروشی | زیاد | 0.6% | 0.7% |
جمعه 17 ژانویه
ساعت | ارز | عنوان | تاثیرگذاری | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | CAD | 🇨🇦 خرید اوراق بهادار خارجی | کم | 21.55 میلیارد | |
18:00 | GBP | 🇬🇧 تغییرات ماهانه شاخص پیشرو کنفرانس بورد | کم | 0% | |
--:-- | GBP | 🇬🇧 بولتن سهماهه بانک مرکزی انگلستان | کم | ||
10:30 | GBP | 🇬🇧 تغییرات ماهانه خردهفروشی | زیاد | 0.4% | 0.2% |
05:30 | CNY | 🇨🇳 تغییرات فصلی بر اساس نرخ سالانه تولید ناخالص داخلی | متوسط | 5% | 4.6% |
05:30 | CNY | 🇨🇳 تغییرات سالانه تولید صنعتی | متوسط | 5.4% | 5.4% |
13:30 | EUR | 🇪🇺 برآورد نهایی تغییرات سالانه تورم مصرفکننده هسته | کم | 2.7% | 2.7% |
13:30 | EUR | 🇪🇺 برآورد نهایی تغییرات سالانه تورم مصرفکننده | کم | 2.4% | 2.4% |
12:30 | EUR | 🇪🇺 حساب جاری | کم | 28 میلیارد | 25.8 میلیارد |
05:30 | CNY | 🇨🇳 کنفرانس مطبوعاتی اداره ملی آمار چین | کم | ||
05:30 | CNY | 🇨🇳 نرخ بیکاری | کم | 5% | 5% |
05:30 | CNY | 🇨🇳 تغییرات از ابتدای سال تا به امروز بر اساس نرخ سالانه سرمایهگذاری در داراییهای ثابت | کم | 3.3% | 3.3% |
05:00 | CNY | 🇨🇳 تغییرات ماهانه قیمت مسکن جدید | کم | 0.2%- | |
05:30 | CNY | 🇨🇳 تغییرات سالانه خردهفروشی | متوسط | 3.5% | 3% |
01:00 | NZD | 🇳🇿 شاخص تولید صنعتی BusinessNZ | کم | ||
17:45 | USD | 🇺🇸 نرخ استفاده از ظرفیت تولید | کم | 77% | 76.8% |
17:45 | USD | 🇺🇸 تغییرات ماهانه تولید صنعتی | کم | 0.3% | 0.1%- |
17:00 | USD | 🇺🇸 موارد شروع به ساخت مسکن | کم | 1.33 میلیون | 1.29 میلیون |
17:00 | USD | 🇺🇸 آمار مجوز ساختوساز | متوسط | 1.46 میلیون | 1.49 میلیون |
شنبه 18 ژانویه
ساعت | ارز | عنوان | تاثیرگذاری | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | USD | 🇺🇸 خریدهای بلندمدت خزانهداری | کم | 152.3 میلیارد |
یکشنبه 5 ژانویه
ساعت | ارز | عنوان | تاثیرگذاری | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | USD | 🇺🇸 سخنرانی کوگلر، عضو فدرال رزرو | کم | ||
21:45 | USD | 🇺🇸 سخنرانی دالی، عضو فدرال رزرو | کم | ||
02:00 | USD | 🇺🇸 سخنرانی دالی، عضو فدرال رزرو | کم |
دوشنبه 6 ژانویه
ساعت | ارز | عنوان | تاثیرگذاری | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | CHF | 🇨🇭 تغییرات سالانه خردهفروشی | کم | 1.3% | 1.4% |
05:15 | CNY | 🇨🇳 شاخص مدیران خرید بخش خدمات کایکسن | کم | 51.4 | 51.5 |
13:00 | EUR | 🇪🇺 شاخص اعتماد سرمایهگذار Sentix | کم | 17.7- | 17.5- |
13:00 | GBP | 🇬🇧 برآورد نهایی شاخص مدیران خرید بخش خدمات | کم | 51.4 | 51.4 |
12:25 | EUR | 🇪🇺 برآورد نهایی شاخص مدیران خرید بخش خدمات آلمان | کم | 51 | 51 |
12:20 | EUR | 🇪🇺 برآورد نهایی شاخص مدیران خرید بخش خدمات فرانسه | کم | 48.2 | 48.2 |
12:15 | EUR | 🇪🇺 شاخص مدیران خرید بخش خدمات ایتالیا | کم | 50 | 49.2 |
11:45 | EUR | 🇪🇺 شاخص مدیران خرید بخش خدمات اسپانیا | کم | 54.1 | 53.1 |
کل روز | EUR | 🇪🇺 تعطیلات بانکی ایتالیا | کم | ||
12:30 | EUR | 🇪🇺 برآورد نهایی شاخص مدیران خرید بخش خدمات | کم | 51.4 | 51.4 |
کل روز | EUR | 🇪🇺 برآورد اولیه تغییرات ماهانه تورم مصرفکننده آلمان | زیاد | 0.3% | 0.2%- |
18:30 | USD | 🇺🇸 تغییرات ماهانه سفارشات کارخانهجات | کم | 0.3%- | 0.2% |
18:00 | USD | 🇺🇸 سخنرانی کوک، عضو فدرال رزرو | کم | ||
18:15 | USD | 🇺🇸 برآورد نهایی شاخص مدیران خرید بخش خدمات | متوسط | 58.5 | 58.5 |
سهشنبه 7 ژانویه
ساعت | ارز | عنوان | تاثیرگذاری | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
13:30 | EUR | 🇪🇺 تغییرات سالانه هسته برآورد اولیه تورم مصرفکننده | متوسط | 2.7% | 2.7% |
11:30 | CHF | 🇨🇭 ذخایر ارز خارجی | کم | 725 میلیارد | |
11:00 | CHF | 🇨🇭 تغییرات ماهانه تورم مصرفکننده | زیاد | 0.1%- | 0.1%- |
13:30 | EUR | 🇪🇺 نرخ بیکاری | کم | 6.3% | 6.3% |
12:30 | EUR | 🇪🇺 نرخ بیکاری ماهانه ایتالیا | کم | 5.8% | 5.8% |
13:30 | EUR | 🇪🇺 برآورد اولیه تغییرات ماهانه تورم مصرفکننده ایتالیا | کم | 0.3% | 0% |
11:15 | EUR | 🇪🇺 برآورد اولیه تغییرات ماهانه تورم مصرفکننده فرانسه | کم | 0.3% | 0.1%- |
13:30 | EUR | 🇪🇺 برآورد اولیه تغییرات سالانه تورم مصرفکننده | متوسط | 2.4% | 2.2% |
04:00 | AUD | 🇦🇺 تغییرات ماهانه مجوزهای ساختمانی | کم | 0.9%- | 4.2% |
07:05 | JPY | 🇯🇵 حراج اوراق قرضه 10 ساله | کم | ||
03:20 | JPY | 🇯🇵 تغییرات سالانه پایه پولی | کم | 0.2%- | 0.3%- |
10:30 | GBP | 🇬🇧 تغییرات ماهانه شاخص قیمت مسکن هالیفاکس | کم | 0.8% | 1.3% |
--:-- | NZD | 🇳🇿 شاخص قیمت تجارت جهانی لبنیات | کم | 2.8%- | |
--:-- | GBP | 🇬🇧 حراج اوراق قرضه 30 ساله | کم | ||
--:-- | GBP | 🇬🇧 تغییرات فصلی برداشت از سرمایه مسکن | کم | 11.5- میلیارد | 14.7- میلیارد |
03:31 | GBP | 🇬🇧 تغییرات سالانه شاخص خردهفروشی BRC | کم | 0.2%- | 3.4%- |
13:00 | GBP | 🇬🇧 شاخص مدیران خرید ساخت و ساز | متوسط | 54.3 | 55.2 |
18:30 | CAD | 🇨🇦 شاخص مدیران خرید آیوی | متوسط | 55.4 | 52.3 |
18:30 | USD | 🇺🇸 آمار فرصتهای شغلی JOLTS | زیاد | 7.77 میلیون | 7.74 میلیون |
17:00 | CAD | 🇨🇦 تراز تجاری | کم | 0.6- میلیارد | 0.9- میلیارد |
17:00 | USD | 🇺🇸 تراز تجاری | کم | 78.4- میلیارد | 73.8- میلیارد |
16:30 | USD | 🇺🇸 سخنرانی بارکین، عضو فدرال رزرو | کم | ||
18:30 | USD | 🇺🇸 شاخص مدیران خرید بخش خدمات ISM | زیاد | 53.2 | 52.1 |
چهارشنبه 8 ژانویه
ساعت | ارز | عنوان | تاثیرگذاری | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | USD | 🇺🇸 سخنرانی والر، عضو فدرال رزرو | متوسط | ||
19:00 | USD | 🇺🇸 موجودیهای نفت خام | متوسط | 1.2- میلیون بشکه | |
16:45 | USD | 🇺🇸 گزارش اشتغال بخش خصوصی و غیرکشاورزی ADP | زیاد | 131 هزار نفر | 146 هزار نفر |
11:15 | EUR | 🇪🇺 تراز تجاری فرانسه | کم | 7- میلیارد | 7.7- میلیارد |
13:30 | EUR | 🇪🇺 تغییرات ماهانه تورم تولیدکننده | کم | 1.5% | 0.4% |
23:30 | USD | 🇺🇸 تغییرات ماهانه اعتبار مصرفکننده | کم | 9 میلیارد | 19.2 میلیارد |
21:31 | USD | 🇺🇸 حراج اوراق قرضه 10 ساله | کم | ||
--:-- | EUR | 🇪🇺 حراج اوراق قرضه 10 ساله آلمان | کم | ||
10:30 | EUR | 🇪🇺 تغییرات ماهانه خردهفروشی آلمان | کم | 0.5% | 1.5%- |
10:30 | EUR | 🇪🇺 تغییرات ماهانه سفارشات کارخانهجات آلمان | کم | 0.3%- | 1.5%- |
08:30 | JPY | 🇯🇵 شاخص اعتماد مصرفکننده | کم | 36.6 | 36.4 |
03:30 | NZD | 🇳🇿 تغییرات ماهانه قیمتهای کالا ANZ | کم | 2.9% | |
04:00 | AUD | 🇦🇺 تغییرات سالانه تورم مصرفکننده | زیاد | 2.2% | 2.1% |
17:00 | USD | 🇺🇸 آمار مدعیان بیمه بیکاری | زیاد | 210 هزار نفر | 211 هزار نفر |
22:30 | USD | 🇺🇸 صورتجلسه نشست پولی فدرال رزرو | زیاد |
پنجشنبه 9 ژانویه
ساعت | ارز | عنوان | تاثیرگذاری | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
9 الی 15 ژانویه | CNY | 🇨🇳 تغییرات سالانه عرضه پول M2 | کم | 7.3% | 7.1% |
9 الی 15 ژانویه | CNY | 🇨🇳 گزارش وامهای جدید | متوسط | ||
--:-- | EUR | 🇪🇺 حراج اوراق قرضه 10 ساله فرانسه | کم | ||
--:-- | EUR | 🇪🇺 حراج اوراق قرضه 10 ساله اسپانیا | کم | ||
12:30 | EUR | 🇪🇺 بولتن اقتصادی بانک مرکزی اروپا | کم | ||
10:30 | EUR | 🇪🇺 تراز تجاری آلمان | کم | 14.4 میلیارد | 13.4 میلیارد |
19:00 | USD | 🇺🇸 ذخایر گاز طبیعی | کم | 116- میلیارد متر مکعب | |
18:30 | USD | 🇺🇸 برآورد نهایی تغییرات ماهانه موجودیهای عمدهفروشی | کم | 0.2%- | |
21:31 | USD | 🇺🇸 حراج اوراق قرضه 30 ساله | کم | ||
22:05 | USD | 🇺🇸 سخنرانی بومن، عضو فدرال رزرو | کم | ||
22:00 | USD | 🇺🇸 سخنرانی اشمید، عضو فدرال رزرو | کم | ||
21:10 | USD | 🇺🇸 سخنرانی بارکین، عضو فدرال رزرو | کم | ||
17:30 | USD | 🇺🇸 سخنرانی هارکر، عضو فدرال رزرو | کم | ||
16:00 | USD | 🇺🇸 تغییرات سالانه کاهش مشاغل چلنجر | کم | 26.8% | |
13:30 | EUR | 🇪🇺 تغییرات ماهانه خردهفروشی | کم | 0.3% | 0.5%- |
10:30 | EUR | 🇪🇺 تغییرات ماهانه تولید صنعتی آلمان | کم | 0.5% | 1%- |
19:30 | GBP | 🇬🇧 سخنرانی بریدن، عوض بانک مرکزی انگلستان | کم | ||
03:31 | GBP | 🇬🇧 تغییرات سالانه شاخص قیمت فروشگاه BRC | کم | 0.6%- | 0.4%- |
07:05 | JPY | 🇯🇵 حراج اوراق قرضه 30 ساله | کم | ||
03:00 | JPY | 🇯🇵 تغییرات سالانه میانگین درآمد نقدی | کم | 2.7% | 2.2% |
05:00 | CNY | 🇨🇳 تغییرات سالانه تورم تولیدکننده | متوسط | 2.5%- | 2.5%- |
05:00 | CNY | 🇨🇳 تغییرات سالانه تورم مصرفکننده | متوسط | 0.1% | 0.2% |
04:00 | AUD | 🇦🇺 تراز تجاری کالاها | کم | 5.62 میلیارد | 5.95 میلیارد |
04:00 | AUD | 🇦🇺 تغییرات ماهانه خردهفروشی | متوسط | 1% | 0.6% |
جمعه 10 ژانویه
ساعت | ارز | عنوان | تاثیرگذاری | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
10:15 | CHF | 🇨🇭 نرخ بیکاری | کم | 2.7% | 2.6% |
08:30 | JPY | 🇯🇵 شاخصهای پیشرو | کم | 172.2% | 109.1% |
--:-- | GBP | 🇬🇧 تخمین تولید ناخالص داخلی NIESR | کم | 0.0% | |
12:30 | EUR | 🇪🇺 تغییرات ماهانه خردهفروشی ایتالیا | کم | 0.2% | 0.5%- |
11:15 | EUR | 🇪🇺 تغییرات ماهانه تولید صنعتی فرانسه | کم | 0.1%- | 0.1%- |
11:15 | EUR | 🇪🇺 تغییرات ماهانه هزینهکرد مصرفکننده فرانسه | کم | 0.1% | 0.4%- |
03:00 | JPY | 🇯🇵 تغییرات سالانه هزینهکرد خانوار | کم | 0.8%- | 1.3%- |
17:00 | CAD | 🇨🇦 تغییرات ماهانه آمار مجوز ساختوساز | کم | 1.8% | 3.1%- |
17:00 | CAD | 🇨🇦 نرخ بیکاری | زیاد | 6.8% | 6.8% |
17:00 | CAD | 🇨🇦 تغییرات اشتغال | زیاد | 24.5 هزار نفر | 50.5 هزار نفر |
17:00 | USD | 🇺🇸 نرخ بیکاری | زیاد | 4.2% | 4.2% |
18:30 | USD | 🇺🇸 برآورد اولیه انتظارات تورمی دانشگاه میشیگان | متوسط | 2.8% | |
18:30 | USD | 🇺🇸 برآورد اولیه شاخص احساسات مصرفکننده دانشگاه میشیگان | متوسط | 74 | |
17:00 | USD | 🇺🇸 تغییرات اشتغال غیرکشاورزی | زیاد | 154 هزار نفر | 227 هزار نفر |
17:00 | USD | 🇺🇸 تغییرات ماهانه میانگین درآمد ساعتی | زیاد | 0.3% | 0.4% |