تقویم اقتصادی فارکس
دوشنبه 27 ژانویه
ساعت | ارز | عنوان | تاثیرگذاری | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
19:05 | EUR | 🇪🇺 سخنرانی لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا | متوسط | ||
12:30 | EUR | 🇪🇺 شاخص فضای کسب و کار آلمان به گزارش ifo | متوسط | 84.4 | 84.7 |
17:30 | EUR | 🇪🇺 شاخص فضای کسب و کار بانک مرکزی بلژیک | کم | 10.3- | 13.8- |
کل روز | AUD | 🇦🇺 تعطیلات بانکی | کم | ||
05:00 | CNY | 🇨🇳 شاخص مدریران خرید بخش غیرتولیدی | متوسط | 52 | 52.2 |
05:00 | CNY | 🇨🇳 شاخص مدریران خرید بخش تولیدی | زیاد | 50.1 | 50.1 |
17:30 | CNY | 🇨🇳 تغییرات ماهانه شاخص پیشرو کنفرانس بورد | کم | 0.1%- | |
18:30 | USD | 🇺🇸 فروش خانههای جدید | متوسط | 669 هزار | 664 هزار |
دوشنبه 20 ژانویه
ساعت | ارز | عنوان | تاثیرگذاری | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
04:30 | CNY | 🇨🇳 نرخ بهره وام اولیه پنجساله | متوسط | 3.6% | 3.6% |
04:30 | CNY | 🇨🇳 نرخ بهره وام اولیه یکساله | متوسط | 3.1% | 3.1% |
کل روز | تمام ارزها | اجلاس جهانی اقتصاد | متوسط | ||
19:00 | CAD | 🇨🇦 نظرسنجی چشمانداز کسبوکار بانک مرکزی کانادا | کم | ||
کل روز | USD | 🇺🇸 تعطیلات بانکی | کم | ||
کل روز | EUR | 🇪🇺 جلسات گروه یورو | کم | ||
10:30 | EUR | 🇪🇺 تغییرات ماهانه تورم تولیدکننده آلمان | کم | 0.3% | 0.5% |
03:31 | GBP | 🇬🇧 تغییرات ماهانه شاخص قیمت مسکن Rightmove | کم | 1.7%- | |
08:00 | JPY | 🇯🇵 تغییرات ماهانه فعالیت بخش خدمات ماهانه | کم | 0.1% | 0.3% |
08:00 | JPY | 🇯🇵 برآورد نهایی تغییرات ماهانه تولید صنعتی | کم | 2.3%- | 2.3%- |
03:20 | JPY | 🇯🇵 تغییرات ماهانه سفارشات ماشینآلات صنعتی هسته | کم | 0.7%- | 2.1% |
11:00 | CHF | 🇨🇭 تغییرات ماهانه تورم تولیدکننده | کم | 0.2% | 0.6%- |
سهشنبه 21 ژانویه
ساعت | ارز | عنوان | تاثیرگذاری | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
13:30 | EUR | 🇪🇺 شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی آلمان | متوسط | 15.2 | 15.7 |
کل روز | EUR | 🇪🇺 جلسات شورای اقتصاد و مالی اتحادیه اروپا | کم | ||
13:30 | EUR | 🇪🇺 شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی | کم | 16.9 | 17 |
10:30 | GBP | 🇬🇧 تغییرات مدعیان بیمه بیکاری | زیاد | 10.3 هزار نفر | 0.3 هزار نفر |
10:30 | GBP | 🇬🇧 تغییرات فصلی بر اساس نرخ سالانه شاخص متوسط درآمد به همراه مزایا | متوسط | 5.6% | 5.2% |
10:30 | GBP | 🇬🇧 نرخ بیکاری | کم | 4.3% | 4.3% |
17:00 | CAD | 🇨🇦 تغییرات سالانه تورم مصرفکننده مشترک (تغییر در قیمت کالاهایی که در طول زمان دارای تغییرات قیمتی مشابهی هستند) | متوسط | 1.9% | 2% |
17:00 | CAD | 🇨🇦 تغییرات سالانه تورم مصرفکننده تعدیلشده (حذف تغییرات 40 درصد از اقلام بیثبات) | زیاد | 2.5% | 2.7% |
17:00 | CAD | 🇨🇦 تغییرات سالانه تورم مصرفکننده میانه (حذف تغییرات بزرگ قیمتی) | زیاد | 2.5% | 2.6% |
17:00 | CAD | 🇨🇦 تغییرات ماهانه تورم مصرفکننده | زیاد | 0.7%- | 0.0% |
17:00 | CAD | 🇨🇦 تغییرات ماهانه تورم مصرفکننده هسته | کم | 0.1%- | |
--:-- | NZD | 🇳🇿 شاخص قیمت تجارت جهانی لبنیات | کم | 1.4%- | |
01:00 | NZD | 🇳🇿 شاخص خدمات BusinessNZ | کم | 49.5 | |
کل روز | تمام ارزها | اجلاس جهانی اقتصاد | متوسط | ||
00:00 | USD | 🇺🇸 دلار آمریکا | کم |
چهارشنبه 22 ژانویه
ساعت | ارز | عنوان | تاثیرگذاری | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
18:45 | EUR | 🇪🇺 سخنرانی لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا | متوسط | ||
--:-- | EUR | 🇪🇺 گزارش ماهانه بانک مرکزی آلمان | کم | ||
--:-- | GBP | 🇬🇧 بولتن فصلی بانک مرکزی انگلستان | کم | ||
10:30 | GBP | 🇬🇧 خالص استقراض بخش عمومی | کم | 13.7 میلیارد | 11.2 میلیارد |
17:00 | CAD | 🇨🇦 شاخص قیمت مواد اولیه | کم | 0.4% | 0.5%- |
17:00 | CAD | 🇨🇦 شاخص قیمت محصولات صنعتی | کم | 0.8% | 0.6% |
03:00 | AUD | 🇦🇺 تغییرات ماهانه شاخص پیشرو موسسه ملبورن | کم | 0.1% | |
01:15 | NZD | 🇳🇿 تغییرات فصلی تورم مصرفکننده | زیاد | 0.5% | 0.6% |
کل روز | تمام ارزها | اجلاس جهانی اقتصاد | متوسط | ||
18:30 | USD | 🇺🇸 تغییرات ماهانه شاخص پیشرو کنفرانس بورد | کم | 0.1%- | 0.3% |
پنجشنبه 23 ژانویه
ساعت | ارز | عنوان | تاثیرگذاری | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
18:30 | EUR | 🇪🇺 شاخص اعتماد مصرفکننده | کم | 14- | 15- |
14:30 | GBP | 🇬🇧 انتظارات سفارشات صنعتی CBI | کم | 36- | 40- |
17:00 | CAD | 🇨🇦 تغییرات ماهانه خرده فروشی هسته | زیاد | 0% | 0.1% |
17:00 | CAD | 🇨🇦 تغییرات ماهانه خرده فروشی | زیاد | 0.1% | 0.6% |
03:20 | JPY | 🇯🇵 تراز تجاری | کم | 0.64- تریلیون | 0.38- تریلیون |
01:15 | NZD | 🇳🇿 تغییرات ماهانه ورود گردشگران | کم | 0.6% | |
کل روز | تمام ارزها | اجلاس جهانی اقتصاد | متوسط | ||
17:00 | USD | 🇺🇸 آمار مدعیان بیمه بیکاری | زیاد | 220 هزار نفر | 217 هزار نفر |
19:30 | USD | 🇺🇸 موجودیهای نفت خام | متوسط | 2- میلیون بشکه | |
19:00 | USD | 🇺🇸 ذخایر گاز طبیعی | کم | 258- میلیارد متر مکعب |
جمعه 24 ژانویه
ساعت | ارز | عنوان | تاثیرگذاری | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
11:45 | EUR | 🇪🇺 برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش خدمات فرانسه | زیاد | 49.5 | 49.3 |
11:45 | EUR | 🇪🇺 برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش تولید فرانسه | زیاد | 42.4 | 41.9 |
12:00 | EUR | 🇪🇺 برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش تولید آلمان | زیاد | 42.9 | 42.5 |
12:00 | EUR | 🇪🇺 برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش خدمات آلمان | زیاد | 51.1 | 51.2 |
12:30 | EUR | 🇪🇺 برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش خدمات | متوسط | 51.4 | 51.6 |
12:30 | EUR | 🇪🇺 برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش تولید | متوسط | 45.6 | 45.1 |
13:30 | EUR | 🇪🇺 سخنرانی لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا | متوسط | ||
13:00 | GBP | 🇬🇧 برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش خدمات | زیاد | 50.8 | 51.1 |
13:00 | GBP | 🇬🇧 برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش تولید | زیاد | 46.9 | 47 |
14:30 | GBP | 🇬🇧 فروشهای محقق شده CBI | کم | 11- | 15- |
03:31 | GBP | 🇬🇧 شاخص احساسات مصرفکننده Gfk | کم | 18- | 17- |
17:00 | CAD | 🇨🇦 شاخص قیمت مسکن جدید | کم | 0.2% | 0.1% |
06:30 | JPY | 🇯🇵 کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی ژاپن | زیاد | ||
06:30 | JPY | 🇯🇵 نشست پولی بانک مرکزی ژاپن | زیاد | <0.50% | <0.25% |
03:00 | JPY | 🇯🇵 برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش تولید | کم | 49.6 | |
03:00 | JPY | 🇯🇵 تغییرات سالانه تورم مصرفکننده ملی هسته | کم | 3% | 2.7% |
01:30 | AUD | 🇦🇺 برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش خدمات | کم | 50.8 | |
01:30 | AUD | 🇦🇺 برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش تولید | کم | 47.8 | |
05:30 | NZD | 🇳🇿 تغییرات هزینهکرد کارت اعتباری | کم | 3.2%- | |
کل روز | تمام ارزها | اجلاس جهانی اقتصاد | متوسط | ||
18:15 | USD | 🇺🇸 برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش خدمات | زیاد | 56.8 | |
18:15 | USD | 🇺🇸 برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش تولید | زیاد | 49.4 | |
18:30 | USD | 🇺🇸 فروش خانههای موجود | متوسط | 4.19 میلیون | 4.15 میلیون |
18:30 | USD | 🇺🇸 برآورد نهایی شاخص احساسات مصرفکننده دانشگاه میشیگان | متوسط | 73.2 | |
18:30 | USD | 🇺🇸 برآورد نهایی انتظارات تورمی دانشگاه میشیگان | کم | 3.3% |
شنبه 18 ژانویه
ساعت | ارز | عنوان | تاثیرگذاری | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | USD | 🇺🇸 خریدهای بلندمدت خزانهداری | کم | 152.3 میلیارد |
دوشنبه 13 ژانویه
ساعت | ارز | عنوان | تاثیرگذاری | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
13 تا 15 ژانویه | CNY | 🇨🇳 تغییرات سالانه عرضه پول M2 | کم | 7.3% | 7.1% |
11:30 | CHF | 🇨🇭 شاخص اعتماد مصرفکننده SECO | کم | 38- | 37- |
22:30 | USD | 🇺🇸 تراز بودجه فدرال | کم | 67.6- میلیارد | 366.8- میلیارد |
--:-- | CNY | 🇨🇳 تراز تجاری دلاری | کم | 100 میلیارد | 97.4 میلیارد |
--:-- | CNY | 🇨🇳 تراز تجاری | کم | 730 میلیارد | 693 میلیارد |
13 الی 15 ژانویه | CNY | 🇨🇳 گزارش وامهای جدید | متوسط | 890 میلیارد | 580 میلیارد |
04:00 | AUD | 🇦🇺 تغییرات ماهانه آگهیهای شغلی ANZ | کم | 0.2% | |
03:30 | AUD | 🇦🇺 تغییرات ماهانه شاخص تورم موسسه ملبورن | کم | 0.2% | |
01:15 | NZD | 🇳🇿 تغییرات ماهانه آمار مجوزهای ساختوساز | کم | 5.2%- | |
کل روز | JPY | 🇯🇵 تعطیلات بانکی | کم |
سهشنبه 14 ژانویه
ساعت | ارز | عنوان | تاثیرگذاری | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | USD | 🇺🇸 تغییرات ماهانه تورم تولیدکننده هسته | زیاد | 0.2% | 0.2% |
12:30 | EUR | 🇪🇺 نغییرات ماهانه تولید صنعتی ایتالیا | کم | 0% | 0% |
12:00 | GBP | 🇬🇧 سخنرانی بریدن، عضو بانک مرکزی انگلستان | کم | ||
11:15 | EUR | 🇪🇺 تراز بودجه فدرال فرانسه | کم | 157.4- میلیارد | |
08:30 | JPY | 🇯🇵 شاخص احساسات ناظران اقتصادی | کم | 49.4 | 49.4 |
03:20 | JPY | 🇯🇵 حساب جاری | کم | 2.59 تریلیون | 2.41 تریلیون |
03:20 | JPY | 🇯🇵 تغییرات سالانه وامدهی بانکی | کم | 3.1% | 3% |
03:00 | AUD | 🇦🇺 شاخص احساسات مصرفکننده Westpac | کم | 2%- | |
--:-- | NZD | 🇳🇿 شاخص اعتماد کسبوکار NZIER | کم | 1- | |
--:-- | USD | 🇺🇸 شاخص خوشبینی اقتصادی RCM/TIPP | کم | 55.1 | 54 |
23:35 | USD | 🇺🇸 سخنرانی ویلیامز، عضو فدرال رزرو | کم | ||
18:30 | USD | 🇺🇸 سخنرانی اشمید، عضو فدرال رزرو | کم | ||
14:30 | USD | 🇺🇸 شاخص خوشبینی کسبوکارهای کوچک | کم | 101.3 | 101.7 |
17:00 | USD | 🇺🇸 تغییرات ماهانه تورم تولیدکننده | زیاد | 0.4% | 0.4% |
چهارشنبه 15 ژانویه
ساعت | ارز | عنوان | تاثیرگذاری | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | USD | 🇺🇸 تغییرات ماهانه تورم مصرفکننده هسته | زیاد | 0.2% | 0.3% |
10:30 | GBP | 🇬🇧 تغییرات سالانه تورم مصرفکننده | زیاد | 2.6% | 2.6% |
17:00 | USD | 🇺🇸 تغییرات سالانه تورم مصرفکننده | زیاد | 2.9% | 2.7% |
--:-- | CNY | 🇨🇳 تغییرات از ابتدای سال تا به امروز بر اساس نرخ سالانه سرمایهگذاری مستقیم خارجی | کم | 27.9%- | |
09:30 | JPY | 🇯🇵 برآورد اولیه تغییرات سالانه سفارشات ماشینآلات صنعتی | کم | 3% | |
20:00 | GBP | 🇬🇧 سخنرانی تیلور، عضو بانک مرکزی انگلستان | کم | ||
10:30 | GBP | 🇬🇧 تغییرات ماهانه تورم خروجی تولیدکننده | کم | 0.1% | 0.3% |
10:30 | GBP | 🇬🇧 تغییرات ماهانه تورم ورودی تولیدکننده | کم | 0.2% | 0% |
--:-- | GBP | 🇬🇧 حراج اوراق قرضه 10 ساله | کم | ||
13:00 | GBP | 🇬🇧 تغییرات سالانه شاخص قیمت مسکن | کم | 3.5% | 3.4% |
10:30 | GBP | 🇬🇧 تغییرات سالانه شاخص قیمت خردهفروشی | کم | 3.8% | 3.6% |
10:30 | GBP | 🇬🇧 تغییرات سالانه تورم مصرفکننده هسته | کم | 3.4% | 3.5% |
--:-- | EUR | 🇪🇺 حراج اوراق قرضه 30 ساله آلمان | کم | ||
17:00 | CAD | 🇨🇦 تغییرات ماهانه حجم خردهفروشی | کم | 0.6%- | 1% |
17:00 | CAD | 🇨🇦 تغییرات ماهانه فروش بخش تولید | کم | 0.4% | 2.1% |
13:30 | EUR | 🇪🇺 تغییرات ماهانه تولید صنعتی | کم | 0.3% | 0% |
11:15 | EUR | 🇪🇺 برآورد نهایی تغییرات ماهانه تورم مصرفکننده فرانسه | کم | 0.2% | 0.2% |
10:30 | EUR | 🇪🇺 تغییرات ماهانه شاخص قیمت عمدهفروشی آلمان | کم | 0.1% | 0% |
03:20 | JPY | 🇯🇵 تغییرات سالانه پایه پولی M2 | کم | 1.2% | 1.2% |
22:30 | USD | 🇺🇸 کتاب بژ فدرال رزرو | کم | ||
20:30 | USD | 🇺🇸 سخنرانی گولزبی، عضو فدرال رزرو | کم | ||
19:30 | USD | 🇺🇸 سخنرانی ویلیامز، عضو فدرال رزرو | کم | ||
18:30 | USD | 🇺🇸 سخنرانی کاشکاری، عضو فدرال رزرو | کم | ||
17:50 | USD | 🇺🇸 سخنرانی بارکین، عضو فدرال رزرو | کم | ||
19:00 | USD | 🇺🇸 موجودیهای نفت خام | متوسط | 1- میلیون بشکه | |
17:00 | USD | 🇺🇸 شاخص تولیدی فدرال رزرو نیویورک | متوسط | 0.3- | 0.2 |
17:00 | USD | 🇺🇸 تغییرات ماهانه تورم مصرفکننده | زیاد | 0.3% | 0.3% |
پنجشنبه 16 ژانویه
ساعت | ارز | عنوان | تاثیرگذاری | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
04:00 | AUD | 🇦🇺 نرخ بیکاری | زیاد | 4.0% | 3.9% |
04:00 | AUD | 🇦🇺 تغییرات اشتغال | زیاد | 14.5 هزار نفر | 35.6 هزار نفر |
17:00 | USD | 🇺🇸 تغییرات ماهانه خردهفروشی هسته | زیاد | 0.5% | 0.2% |
10:30 | GBP | 🇬🇧 تغییرات ماهانه تولید ناخالص داخلی | زیاد | 0.2% | 0.1%- |
17:00 | USD | 🇺🇸 آمار مدعیان بیمه بیکاری | زیاد | 210 هزار نفر | 201 هزار نفر |
09:00 | CAD | 🇨🇦 سخنرانی گراول، عضو بانک مرکزی کانادا | کم | ||
16:00 | EUR | 🇪🇺 صورتجلسه نشست پولی بانک مرکزی اروپا | کم | ||
13:30 | EUR | 🇪🇺 تراز تجاری | کم | 7.2 میلیارد | 6.1 میلیارد |
13:30 | EUR | 🇪🇺 تراز تجاری ایتالیا | کم | 4.5 میلیارد | 5.15 میلیارد |
10:30 | EUR | 🇪🇺 برآورد نهایی تورم مصرفکننده آلمان | کم | 0.4% | 0.4% |
--:-- | GBP | 🇬🇧 تخمین تولید ناخالص داخلی NIESR | کم | ||
13:00 | GBP | 🇬🇧 نظرسنجی شرایط اعتباری بانک مرکزی انگلستان | کم | ||
10:30 | GBP | 🇬🇧 تغییرات ماهانه تولید بخش تولیدی | کم | 0.2%- | 0.6%- |
10:30 | GBP | 🇬🇧 تغییرات ماهانه تولید صنعتی | کم | 0.1% | 0.6%- |
10:30 | GBP | 🇬🇧 تغییرات فصلی شاخص خدمات | کم | 0.1% | 0.1% |
10:30 | GBP | 🇬🇧 تراز تجاری کالاها | کم | 18- میلیارد | 19- میلیارد |
10:30 | GBP | 🇬🇧 تغییرات ماهانه تولید بخش ساختوساز | کم | 0.5% | 0.4%- |
03:31 | GBP | 🇬🇧 تراز قیمت مسکن RICS | کم | 28% | 25% |
19:00 | AUD | 🇦🇺 تغییرات ماهانه شاخص پیشرو کنفرانس بورد | کم | 0.2% | |
03:30 | AUD | 🇦🇺 انتظارات تورمی موسسه ملبورن | کم | 4.2% | |
16:45 | CAD | 🇨🇦 موارد شروع به ساخت مسکن | کم | 256 هزار | 262 هزار |
03:20 | JPY | 🇯🇵 تغییرات سالانه تورم تولیدکننده | کم | 3.8% | 3.7% |
01:15 | NZD | 🇳🇿 تغییرات ماهانه شاخص قیمت مواد غذایی | کم | 0.1%- | |
19:30 | USD | 🇺🇸 سخنرانی ویلیامز، عضو فدرال رزرو | کم | ||
19:00 | USD | 🇺🇸 ذخایر گاز طبیعی | کم | 40- میلیارد متر مکعب | |
18:30 | USD | 🇺🇸 شاخص بازار مسکن اطمینان مسکنسازها | کم | 45 | 46 |
18:30 | USD | 🇺🇸 تغییرات ماهانه موجودیهای کسبوکارها | کم | 0.1% | 0.1% |
17:00 | USD | 🇺🇸 تغییرات ماهانه قیمتهای واردات | کم | 0.2%- | 0.1% |
17:00 | USD | 🇺🇸 شاخص تولیدی فدرال رزرو فیلادلفیا | متوسط | 7- | 16.4- |
17:00 | USD | 🇺🇸 تغییرات ماهانه خردهفروشی | زیاد | 0.6% | 0.7% |
جمعه 17 ژانویه
ساعت | ارز | عنوان | تاثیرگذاری | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | CAD | 🇨🇦 خرید اوراق بهادار خارجی | کم | 21.55 میلیارد | |
18:00 | GBP | 🇬🇧 تغییرات ماهانه شاخص پیشرو کنفرانس بورد | کم | 0% | |
--:-- | GBP | 🇬🇧 بولتن سهماهه بانک مرکزی انگلستان | کم | ||
10:30 | GBP | 🇬🇧 تغییرات ماهانه خردهفروشی | زیاد | 0.4% | 0.2% |
05:30 | CNY | 🇨🇳 تغییرات فصلی بر اساس نرخ سالانه تولید ناخالص داخلی | متوسط | 5% | 4.6% |
05:30 | CNY | 🇨🇳 تغییرات سالانه تولید صنعتی | متوسط | 5.4% | 5.4% |
13:30 | EUR | 🇪🇺 برآورد نهایی تغییرات سالانه تورم مصرفکننده هسته | کم | 2.7% | 2.7% |
13:30 | EUR | 🇪🇺 برآورد نهایی تغییرات سالانه تورم مصرفکننده | کم | 2.4% | 2.4% |
12:30 | EUR | 🇪🇺 حساب جاری | کم | 28 میلیارد | 25.8 میلیارد |
05:30 | CNY | 🇨🇳 کنفرانس مطبوعاتی اداره ملی آمار چین | کم | ||
05:30 | CNY | 🇨🇳 نرخ بیکاری | کم | 5% | 5% |
05:30 | CNY | 🇨🇳 تغییرات از ابتدای سال تا به امروز بر اساس نرخ سالانه سرمایهگذاری در داراییهای ثابت | کم | 3.3% | 3.3% |
05:00 | CNY | 🇨🇳 تغییرات ماهانه قیمت مسکن جدید | کم | 0.2%- | |
05:30 | CNY | 🇨🇳 تغییرات سالانه خردهفروشی | متوسط | 3.5% | 3% |
01:00 | NZD | 🇳🇿 شاخص تولید صنعتی BusinessNZ | کم | ||
17:45 | USD | 🇺🇸 نرخ استفاده از ظرفیت تولید | کم | 77% | 76.8% |
17:45 | USD | 🇺🇸 تغییرات ماهانه تولید صنعتی | کم | 0.3% | 0.1%- |
17:00 | USD | 🇺🇸 موارد شروع به ساخت مسکن | کم | 1.33 میلیون | 1.29 میلیون |
17:00 | USD | 🇺🇸 آمار مجوز ساختوساز | متوسط | 1.46 میلیون | 1.49 میلیون |
شنبه 18 ژانویه
ساعت | ارز | عنوان | تاثیرگذاری | پیش بینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | USD | 🇺🇸 خریدهای بلندمدت خزانهداری | کم | 152.3 میلیارد |