نبض بازار رو با یک نگاه بگیر
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا و بازارها، همراه با گیجهای سنتیمنت، همیشه بهروز و در دسترس.
ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
رویدادهای اثرگذار بازارهای جهانی را با اهمیت، ارز و مقادیر واقعی، پیشبینی و قبلی دنبال کنید. با فیلترها
تقویم را دقیقاً روی چیزی که معامله میکنید تنظیم کنید.
| ساعت | ارز | رویداد | اهمیت | واقعی | پیشبینی | قبلی | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 20, 2026 ۱ رویداد | |||||||
| ۰۹:۳۰GBP | GBP | شاخص درآمد متوسط ۳ ماهه/سالانه | واقعی— | پیشبینی۳.۸% | قبلی۳.۹% | ||
Oct 21, 2026 ۲ رویداد | |||||||
| ۰۹:۳۰GBP | GBP | CPI سالانه | واقعی— | پیشبینی۳.۴% | قبلی۳.۱% | ||
| ۱۶:۳۰GBP | GBP | رئیس بانک انگلستان بیلی سخنرانی میکند | واقعی— | پیشبینی— | قبلی— | ||
Oct 22, 2026 ۱ رویداد | |||||||
| ۱۶:۰۰USD | USD | ادعاهای بیکاری | واقعی— | پیشبینی۲۰۰K | قبلی۱۹۹K | ||
Oct 23, 2026 ۱۲ رویداد | |||||||
| ۰۹:۳۰GBP | GBP | فروش خردهفروشی ماهانه | واقعی— | پیشبینی-۰.۲% | قبلی۰.۵% | ||
| ۱۰:۴۵EUR | EUR | شاخص مدیران خرید تولیدی اولیه فرانسه | واقعی— | پیشبینی۵۰.۶ | قبلی۵۰.۶ | ||
| ۱۰:۴۵EUR | EUR | شاخص مدیران خرید خدمات اولیه فرانسه | واقعی— | پیشبینی۵۰.۸ | قبلی۵۱.۲ | ||
| ۱۱:۰۰EUR | EUR | شاخص مدیران خرید تولیدی اولیه آلمان | واقعی— | پیشبینی۵۳.۵ | قبلی۵۳.۹ | ||
| ۱۱:۰۰EUR | EUR | شاخص مدیران خرید خدمات اولیه آلمان | واقعی— | پیشبینی۵۲.۶ | قبلی۵۲.۹ | ||
| ۱۲:۰۰GBP | GBP | شاخص مدیران خرید تولیدی اولیه | واقعی— | پیشبینی۵۱.۸ | قبلی۵۱.۹ | ||
| ۱۲:۰۰GBP | GBP | شاخص مدیران خرید خدمات اولیه | واقعی— | پیشبینی۵۱.۸ | قبلی۵۲.۱ | ||
| ۱۷:۱۵USD | USD | شاخص مدیران خرید تولیدی اولیه | واقعی— | پیشبینی۵۵.۵ | قبلی۵۵.۹ | ||
| ۱۷:۱۵USD | USD | شاخص مدیران خرید خدمات اولیه | واقعی— | پیشبینی۵۸.۰ | قبلی۵۸.۸ | ||
| ۱۷:۳۰USD | USD | احساسات مصرفکننده UoM بازبینی شده | واقعی— | پیشبینی۴۶.۳ | قبلی۴۶.۳ | ||
| ۱۷:۳۰USD | USD | انتظارات تورم UoM بازبینی شده | واقعی— | پیشبینی— | قبلی۴.۷% | ||
| زمان نامشخصUSD | USD | گزارش ارز خزانهداری | واقعی— | پیشبینی— | قبلی— | ||
عددی که در لحظه انتشار اعلام میشود. سبز یعنی بهتر از پیشبینی و قرمز یعنی ضعیفتر از آن.
میانگین انتظار تحلیلگران پیش از انتشار داده؛ مبنای واکنش اولیه بازار به عدد واقعی است.
سه نقطه یعنی احتمال نوسان شدید. با فیلتر اهمیت میتوانید تقویم را فقط روی همین رویدادها ببندید.
سه نقطه یعنی احتمال نوسان شدید و نقطههای طوسی یعنی تعطیلی بازار. با فیلتر اهمیت تقویم را روی رویدادهای دلخواه ببندید.