امسال موضوع اصلی سیمپوزیوم جکسون هول «نوآوری مالی: پیامدها برای پرداختها و سیاستگذاری» است. از آنجا که اختلاف زمانی ایالت وایومینگ (ساعت کوهستانی) با ایران ۹ ساعت و نیم است، تمام سخنرانیها به وقت ایران از عصر تا شب پخش میشوند.
جدول کامل برنامهها را به وقت ایران و وقت محلی در ادامه مشاهده میکنید:
جمعه، ۷ شهریور (۲۸ آگوست)
| زمان به وقت ایران | زمان محلی (MDT) | موضوع و سخنرانان |
|---|---|---|
| ۱۷:۳۰ (۵:۳۰ عصر) | 8:00 AM | سخنرانی افتتاحیه و کلیدی: کوین وارش (رئیس فدرال رزرو) — مهمترین سخنرانی کل نشست |
| ۱۸:۰۰ (۶:۰۰ عصر) | 8:30 AM | نوآوری مالی و سیستم بینالمللی پول: اسوار پراساد (دانشگاه کورنل) / پاسخدهنده: کاترین مان (بانک مرکزی انگلستان) |
| ۱۸:۳۵ (۶:۳۵ عصر) | 9:05 AM | بحث و گفتگوی عمومی |
| ۱۹:۲۵ (۷:۲۵ عصر) | 9:55 AM | نوآوری در داراییهای توکنایزشده: دارل دافی (استنفورد) / پاسخدهنده: ایزابل اشنابل (بانک مرکزی اروپا) |
| ۲۰:۰۰ (۸:۰۰ شب) | 10:30 AM | بحث و گفتگوی عمومی |
| ۲۰:۲۵ (۸:۲۵ شب) | 10:55 AM | پنل تجربیات بینالمللی در نوآوری پرداخت: با حضور پابلو هرناندز (BIS)، استفانو اسکارپتا (OECD) و کریستالینا گورگیوا (IMF) |
| ۲۱:۲۵ (۹:۲۵ شب) | 11:55 AM | بحث و گفتگوی عمومی |
| ۲۲:۳۰ (۱۰:۳۰ شب) | 1:00 PM | سخنرانی مراسم ناهار: کنث روگوف (دانشگاه هاروارد) |
شنبه، ۸ شهریور (۲۹ آگوست)
| زمان به وقت ایران | زمان محلی (MDT) | موضوع و سخنرانان |
|---|---|---|
| ۱۷:۳۰ (۵:۳۰ عصر) | 8:00 AM | نوآوری مالی و آینده بانکداری: کریستین پارلور (برکلی) / پاسخدهنده: ایتای گلدشتاین (پنسیلوانیا) |
| ۱۸:۰۵ (۶:۰۵ عصر) | 8:35 AM | بحث و گفتگوی عمومی |
| ۱۸:۳۰ (۶:۳۰ عصر) | 9:00 AM | تأمین مالی نوآوری: مارکوس برونرمایر (پرینستون) / پاسخدهنده: راگورام راجان (دانشگاه شیکاگو) |
| ۱۹:۳۰ (۷:۳۰ شب) | 10:00 AM | بحث و گفتگوی عمومی |
| ۱۹:۵۵ (۷:۵۵ شب) | 10:25 AM | پنل نوآوری مالی و الزامات بانکداری مرکزی: ونشین دو (هاروارد)، آرویند کریشنامورتی (استنفورد)، خسوس فرناندز (پنسیلوانیا) |
| ۲۰:۵۵ (۸:۵۵ شب) | 11:25 AM | بحث و گفتگوی پایانی |
کدام بخش این نشست برای معاملهگران و بازار مهمتر است؟
ساعت ۱۷:۳۰ امروز (جمعه) حساسترین زمان برای بازارهاست. سخنرانی افتتاحیه کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، مستقیماً میتواند رویکرد آتی آمریکا در قبال نرخ بهره، ارزش دلار و بازارهای جهانی طلا و رمزارز را مشخص کند. پیشنهاد میکنم در این بازه زمانی مدیریت ریسک را در معاملات خود کاملاً رعایت کنید.
.

















